VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,634,228,108 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,464.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,078,721.5 GB  591,587,488
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,645.2 GB  5,312,541,422
3 Russian Federation  88,287,440.8 GB  1,391,194,950
4 Japan  68,255,546.2 GB  701,127,145
5 United States  53,049,541.7 GB  1,135,390,006
6 Taiwan  50,684,093.2 GB  791,491,695
7 France  46,245,471.9 GB  591,234,638
8 Indonesia  38,523,770.0 GB  892,143,423
9 India  36,063,862.6 GB  772,130,767
10 Viet Nam  29,617,169.0 GB  499,772,759
11 China  29,556,587.7 GB  772,317,835
12 Thailand  19,556,434.8 GB  346,077,618
13 United Arab Emirates  15,667,898.2 GB  517,764,305
14 Hong Kong  14,712,214.6 GB  239,111,859
15 Myanmar  13,045,032.1 GB  224,913,713
16 Philippines  12,903,366.0 GB  317,935,458
17 Malaysia  11,897,506.5 GB  140,485,662
18 Turkmenistan  11,727,226.6 GB  154,953,584
19 Bangladesh  9,484,375.5 GB  387,437,447
20 Ukraine  9,359,430.4 GB  535,917,207
21 Canada  8,104,970.3 GB  83,571,109
22 Saudi Arabia  7,985,184.8 GB  108,749,634
23 Germany  7,874,193.3 GB  245,609,115
24 Turkey  6,743,422.9 GB  98,835,880
25 Singapore  6,679,997.8 GB  409,393,118
26 Iraq  5,667,733.5 GB  224,952,113
27 Australia  5,608,232.6 GB  113,606,287
28 Brazil  5,329,704.8 GB  1,378,534,384
29 United Kingdom  5,254,647.8 GB  128,265,096
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,037.2 GB  73,863,728
31 Pakistan  4,388,983.6 GB  104,848,888
32 Nigeria  3,749,254.4 GB  445,961,070
33 Argentina  3,273,757.4 GB  51,407,930
34 Cambodia  3,204,421.1 GB  92,544,504
35 Kenya  3,053,345.9 GB  183,122,013
36 Mexico  2,477,082.6 GB  44,011,311
37 Oman  2,046,359.7 GB  36,695,079
38 Spain  2,015,777.2 GB  22,850,880
39 Netherlands  1,920,925.4 GB  52,125,721
40 Armenia  1,457,074.3 GB  4,885,074
41 Egypt  1,367,391.5 GB  37,655,915
42 Qatar  1,350,673.1 GB  19,057,563
43 Algeria  1,350,156.7 GB  37,066,326
44 Nepal  1,328,709.1 GB  19,704,552
45 Syrian Arab Republic  1,296,691.3 GB  235,549,401
46 Jordan  1,279,362.1 GB  25,376,508
47 Somalia  1,242,715.8 GB  54,922,589
48 Italy  1,234,107.1 GB  15,042,167
49 Kyrgyzstan  1,163,799.3 GB  12,998,571
50 New Zealand  1,136,403.4 GB  15,075,633
51 Sudan  1,103,261.3 GB  40,696,834
52 Macau  1,054,182.0 GB  19,050,740
53 Kazakhstan  1,039,163.5 GB  15,162,117
54 Colombia  1,034,383.2 GB  19,772,006
55 Sweden  1,000,384.0 GB  17,750,973
56 Ghana  956,507.5 GB  56,427,003
57 Cote D'ivoire  943,324.8 GB  11,810,774
58 Austria  929,946.9 GB  14,615,901
59 Venezuela  863,532.9 GB  25,956,811
60 Belarus  833,651.2 GB  21,832,087
61 Chile  824,154.0 GB  14,164,909
62 Romania  789,346.9 GB  14,111,402
63 Peru  774,725.1 GB  10,628,783
64 Ethiopia  754,427.1 GB  39,101,366
65 Mongolia  696,241.0 GB  11,310,071
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,111.6 GB  19,228,827
67 Kuwait  678,278.1 GB  10,428,708
68 Gabon  665,453.5 GB  5,642,683
69 Morocco  652,094.3 GB  25,290,870
70 Poland  636,266.7 GB  9,006,583
71 Yemen  597,831.6 GB  20,306,625
72 Azerbaijan  596,031.4 GB  10,535,210
73 Latvia  590,018.8 GB  3,038,526
74 Ecuador  574,185.2 GB  53,669,614
75 Norway  544,947.7 GB  4,720,543
76 Switzerland  520,291.8 GB  37,439,608
77 Palestinian Territory Occupied  500,614.4 GB  12,397,769
78 Belgium  475,220.8 GB  6,423,159
79 South Africa  464,298.6 GB  17,106,138
80 Finland  439,259.6 GB  3,912,525
81 Tanzania United Republic of  427,341.9 GB  10,816,775
82 Afghanistan  424,849.1 GB  15,715,079
83 Israel  405,743.0 GB  9,185,632
84 Uganda  379,147.3 GB  19,206,350
85 Portugal  372,474.6 GB  5,870,832
86 Denmark  331,759.7 GB  3,042,795
87 Lithuania  323,385.6 GB  4,069,622
88 Hungary  322,858.4 GB  4,861,854
89 Czech Republic  320,796.4 GB  4,951,970
90 Georgia  296,377.8 GB  3,553,063
91 Guinea  281,689.6 GB  8,615,781
92 Greece  267,201.8 GB  3,754,974
93 Sri Lanka  260,312.6 GB  6,597,873
94 Bahrain  226,557.4 GB  3,661,153
95 Tunisia  218,033.5 GB  6,081,378
96 Dominican Republic  215,865.7 GB  6,956,788
97 Brunei Darussalam  213,685.5 GB  1,605,899
98 Bulgaria  211,659.0 GB  4,136,048
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,782
100 Lebanon  203,144.6 GB  9,027,318
101 Uzbekistan  203,078.9 GB  4,121,260
102 Serbia  199,813.4 GB  3,543,860
103 Panama  188,106.7 GB  5,102,244
104 Bolivia  184,513.9 GB  3,239,815
105 Djibouti  163,445.0 GB  4,259,634
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,536
107 Ireland  137,087.8 GB  2,029,678
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,857
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,385
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.8 GB  1,154,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,293
112 Moldova Republic of  107,354.7 GB  2,747,308
113 Cuba  105,670.3 GB  2,785,339
114 Albania  104,588.8 GB  2,347,651
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.0 GB  935,822
116 Mauritius  99,560.7 GB  1,331,715
117 Jamaica  92,377.9 GB  2,099,586
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,433
119 Estonia  81,349.4 GB  1,059,677
120 Uruguay  78,998.9 GB  1,158,520
121 Luxembourg  61,791.2 GB  1,343,429
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,728.1 GB  7,044,925
124 Antigua and Barbuda  59,305.1 GB  1,625,399
125 Rwanda  58,889.1 GB  1,805,657
126 Cyprus  55,684.9 GB  7,562,668
127 Togo  53,964.3 GB  1,418,731
128 Maldives  53,105.9 GB  909,643
129 Senegal  53,016.0 GB  1,984,442
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,241.0 GB  643,686
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.5 GB  3,236,317
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,765
137 Mozambique  33,618.2 GB  2,510,112
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,265
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,831.9 GB  352,673
141 Madagascar  28,825.7 GB  758,292
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,155
143 Malta  26,882.0 GB  506,380
144 Puerto Rico  26,354.9 GB  686,648
145 Tajikistan  25,630.5 GB  1,221,360
146 Iceland  25,522.9 GB  768,340
147 Namibia  25,347.2 GB  752,085
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,717
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,642
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,244
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,029.4 GB  795,257
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,304
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,120
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,802
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,312
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.6 GB  303,944
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,142
164 Malawi  13,354.9 GB  192,788
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,328
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,751
173 Aruba  8,475.7 GB  94,264
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,958
176 Liberia  6,597.8 GB  552,341
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,777
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,372
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.1 GB  124,527
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,379
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,949
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.2 GB  49,497
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,219
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4